LOKALE UŻYTKOWE

LOKALE UŻYTKOWE

Lista lokali

Nr lokalu usługowego
Piętro Powierzchnia w m² Cena netto za m² najmu (miesięcznie) Cena netto najmu łącznie (miesięcznie) Status Karta kondygnacji z rzutem lokalu usługowego
1 0 53,23 85,00 zł netto   4524,55 zł netto lokal do wynajęcia
2 0 35,97 85,00 zł netto  3057,45 zł netto rezerwacja
3 0 33,87 85,00 zł netto  2878,95 zł netto rezerwacja
4 0 54,56 85,00 zł netto  4637,6 zł netto lokal do wynajęcia
5 0 53,15 85,00 zł netto  4517,75 zł netto lokal do wynajęcia
6 0 59,56 85,00 zł netto 5062,6 zł netto lokal do wynajęcia
7 0 86,38 85,00 zł netto  7342,3 zł netto lokal do wynajęcia
Nr lokalu usługowego
Piętro Powierzchnia w m² Cena netto za m² najmu (miesięcznie) Cena netto najmu łącznie (miesięcznie) Status Karta kondygnacji z rzutem lokalu usługowego
1 0 53,23 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
2 0 35,97 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
3 0 33,87 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
4 0 54,56 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
5 0 53,15 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
6 0 59,56 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
7 0 86,38 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
Nr lokalu usługowego
Piętro Powierzchnia w m² Cena netto za m² najmu (miesięcznie) Cena netto najmu łącznie (miesięcznie) Status Karta kondygnacji z rzutem lokalu usługowego
1 0 53,23 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
2 0 35,97 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
3 0 33,87 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
4 0 54,56 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
5 0 53,15 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
6 0 59,56 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia
7 0 86,38 85,00 zł netto  zł netto lokal do wynajęcia

piętro niedostępne

piętro niedostępne

piętro niedostępne

piętro niedostępne

piętro niedostępne

piętro niedostępne